1 回复
✨上财考研er看过来!🔥 2024录取分数线全解读+历年走势分析!
💼 想要冲刺上海财经大学研究生?分数线可是顶顶重要的敲门砖!🚪 这篇笔记就带你深度剖析上财历年录取分数线,助你一臂之力!💪
📈 2024年上海财经大学研究生复试分数线(学术学位)
专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
010101马克思主义哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
020101政治经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
020104西方经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
020105世界经济 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
020106人口、资源与环境经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
020201国民经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
020202区域经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
020203财政学(含税收学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
020204金融学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
020205产业经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
020206国际贸易学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
020207劳动经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
020208统计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
020209数量经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
030101法学理论 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
030103宪法学与行政法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
030107经济法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
030109国际法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
030501马克思主义基本原理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
030503马克思主义中国化研究 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
030505思想政治教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
030506中国近现代史基本问题研究 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
050101文艺学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
050105中国古代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
050106中国现当代文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
050201英语语言文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
050211外国语言学及应用语言学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
050301新闻学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
050302传播学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
120100管理科学与工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
120201会计学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 |
120202企业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
120204技术经济及管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
120401行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
120402 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
120404 土地资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
071400 统计学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
📈 2024年上海财经大学研究生复试分数线(专业学位)
专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
025100金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 395 |
025200应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
025300税务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 385 |
025400国际商务 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
025500保险 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
025600资产评估 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
025700审计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 210 |
035101法律(非法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
035102法律(法学) | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
085400电子信息 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
125100工商管理 | 80 | 45 | 125 | — | 170/165(联考) |
125200公共管理 | 86 | 46 | 130 | — | 176(联考) |
125300会计 | 110 | 55 | 235 | — | 235(联考) |
125400旅游管理 | 86 | 46 | 125 | — | 176(联考) |
125601工程管理 | 86 | 46 | 125 | — | 176(联考) |
125604 物流工程与管理 | 86 | 46 | 125 | — | 176(联考) |
045101教育管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
045103 学科教学(语文) | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
045116 心理健康教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 361 |
045400 应用心理 | 55 | 55 | 180 | — | 361 |
055200 新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
Tips:
- 这里的表格是2024年的校线,也就是最低复试分数线。
- 不同学院、不同专业的实际录取分数线可能会高于校线,热门专业更是如此!🔥
- 单科线和总分线都要过,缺一不可哦!
🤔 热门专业分数线分析
像金融学、会计学、应用统计、审计这些上财的王牌专业,每年的竞争都异常激烈!🤯 实际录取分数线往往比校线高出不少。
举个栗子🌰:
- 金融学(学硕):2023年校线385,但热门方向的实际录取分数线可能达到410+!
- 会计学(学硕):2023年校线380,实际录取分数线可能在400+。
- 金融专硕:2023年校线385分,但实际录取平均分可能超过405分。
所以,目标是这些热门专业的友友们,一定要加倍努力,争取高分!🚀🚀🚀
📈 历年分数线走势
观察近几年的分数线,可以发现一些规律:
- 整体趋势:上财的分数线总体呈现稳中有升的趋势📈。这与学校声誉、考研热度、招生计划等因素有关。
- 专业差异:不同专业的分数线差异较大。热门专业分数线持续走高,而一些相对冷门的专业可能相对稳定。
- 单科线:单科线(尤其是英语和政治)通常比较稳定,但业务课的单科线可能会有波动,需要特别关注报考专业的具体要求。
🔍 如何利用分数线信息?
- 确定目标:根据自己的实力和兴趣,选择合适的专业。🎯
- 制定计划:参考历年分数线,特别是近三年的数据,制定合理的备考计划。🗓️
- 关注动态:密切关注上海财经大学研究生院官网和相关学院的通知,及时了解最新的分数线信息和招生政策。🔔
- 了解报录比: 往年报录比可以去研招网或者学院官网查询。
🎯备考建议
- 夯实基础:无论是公共课还是专业课,都要注重基础知识的掌握。📚
- 真题演练:认真研究历年真题,把握出题规律和重点。📝
- 模拟测试:定期进行模拟测试,检验自己的复习效果,并及时调整备考策略。⏱️
- 关注时事:对于财经类专业,要关注经济热点和政策变化。📰
🍀 祝愿所有考研er都能金榜题名,成功上岸上海财经大学!🎉🎉🎉