大学排名一直是考生和家长关注的焦点,它可以作为高考志愿填报的重要参考。近年来,随着高等教育的发展,越来越多的大学排名机构发布了自己的榜单。本文将介绍2023年最新发布的几大权威大学排名,并对排名结果进行简要分析。
武书连2023中国大学排名
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 |
|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 |
| 7 | 上海交通大学 | 上海 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 |
| 11 | 中国科学院大学 | 北京 |
| 12 | 南开大学 | 天津 |
| 13 | 吉林大学 | 吉林 |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 15 | 天津大学 | 天津 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 |
| 18 | 中山大学 | 广东 |
| 19 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 23 | 中国政法大学 | 北京 |
| 24 | 同济大学 | 上海 |
| 25 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 |
| 27 | 西南交通大学 | 四川 |
| 28 | 中南大学 | 湖南 |
| 29 | 武汉大学 | 湖北 |
| 30 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 31 | 厦门大学 | 福建 |
| 32 | 四川大学 | 四川 |
| 33 | 山东大学 | 山东 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 西南石油大学 | 四川 |
| 38 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 39 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 40 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 41 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 42 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 43 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 44 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 45 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 46 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 47 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 48 | 福建师范大学 | 福建 |
| 49 | 山东师范大学 | 山东 |
| 50 | 天津师范大学 | 天津 |
| 51 | 北京科技大学 | 北京 |
| 52 | 中国矿业大学 | 北京 |
| 53 | 北京交通大学 | 北京 |
| 54 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 55 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 56 | 华南理工大学 | 广东 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 59 | 电子科技大学 | 四川 |
| 60 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 61 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 62 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
| 63 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 64 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 65 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 66 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 67 | 中央民族大学 | 北京 |
| 68 | 贵州医科大学 | 贵州 |
| 69 | 天津医科大学 | 天津 |
| 70 | 广西大学 | 广西 |
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 |
|---|
| 71 | 上海海关学院 | 上海 |
| 72 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 73 | 南京工程学院 | 江苏 |
| 74 | 西南政法大学 | 重庆 |
| 75 | 华东政法大学 | 上海 |
| 76 | 天津科技大学 | 天津 |
| 77 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 78 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 79 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 80 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 81 | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 82 | 西南石油大学 | 四川 |
| 83 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 84 | 天津医科大学 | 天津 |
| 85 | 河北师范大学 | 河北 |
| 86 | 山东师范大学 | 山东 |
| 87 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 88 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 89 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 90 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 91 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 92 | 西北工业大学(西安) | 陕西 |
| 93 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 94 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 95 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 |
| 96 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 97 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 98 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 99 | 太原理工大学 | 山西 |
| 100 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
以下是软科2023中国大学排名(前100名):
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 |
|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 |
| 11 | 中国科学院大学 | 北京 |
| 12 | 南开大学 | 天津 |
| 13 | 吉林大学 | 吉林 |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 15 | 天津大学 | 天津 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 |
| 18 | 中山大学 | 广东 |
| 19 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 23 | 中国政法大学 | 北京 |
| 24 | 同济大学 | 上海 |
| 25 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 |
| 27 | 西南交通大学 | 四川 |
| 28 | 中南大学 | 湖南 |
| 29 | 武汉大学 | 湖北 |
| 30 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 31 | 厦门大学 | 福建 |
| 32 | 四川大学 | 四川 |
| 33 | 山东大学 | 山东 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 西南石油大学 | 四川 |
| 38 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 39 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 40 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 41 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 42 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 43 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 44 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 45 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 46 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 47 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 48 | 福建师范大学 | 福建 |
| 49 | 山东师范大学 | 山东 |
| 50 | 天津师范大学 | 天津 |
| 51 | 北京科技大学 | 北京 |
| 52 | 中国矿业大学 | 北京 |
| 53 | 北京交通大学 | 北京 |
| 54 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 55 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 56 | 华南理工大学 | 广东 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 59 | 电子科技大学 | 四川 |
| 60 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 61 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 62 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
| 63 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 64 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 65 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 66 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 67 | 中央民族大学 | 北京 |
| 68 | 贵州医科大学 | 贵州 |
| 69 | 天津医科大学 | 天津 |
| 70 | 广西大学 | 广西 |
| 71 | 暨南大学 | 广东 |
| 72 | 中国农业大学 | 北京 |
| 73 | 北京化工大学 | 北京 |
| 74 | 天津科技大学 | 天津 |
| 75 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 76 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 77 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 78 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 79 | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 80 | 西南石油大学 | 四川 |
| 81 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 82 | 天津医科大学 | 天津 |
| 83 | 河北师范大学 | 河北 |
| 84 | 山东师范大学 | 山东 |
| 85 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 87 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 88 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 89 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 90 | 西北工业大学(西安) | 陕西 |
| 91 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 92 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 93 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 |
| 94 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 97 | 太原理工大学 | 山西 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 99 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 100 | 南京工程学院 | 江苏 |
2023年中国校友会网大学排行榜前100名
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 |
|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 |
| 2 | 北京大学 | 北京 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 |
| 4 | 复旦大学 | 上海 |
| 5 | 上海交通大学 | 上海 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 9 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 10 | 中国人民大学 | 北京 |
| 11 | 中国科学院大学 | 北京 |
| 12 | 南开大学 | 天津 |
| 13 | 吉林大学 | 吉林 |
| 14 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 15 | 天津大学 | 天津 |
| 16 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 |
| 18 | 中山大学 | 广东 |
| 19 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 20 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 21 | 北京师范大学 | 北京 |
| 22 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 23 | 中国政法大学 | 北京 |
| 24 | 同济大学 | 上海 |
| 25 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 26 | 华东师范大学 | 上海 |
| 27 | 西南交通大学 | 四川 |
| 28 | 中南大学 | 湖南 |
| 29 | 武汉大学 | 湖北 |
| 30 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 31 | 厦门大学 | 福建 |
| 32 | 四川大学 | 四川 |
| 33 | 山东大学 | 山东 |
| 34 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 35 | 北京理工大学 | 北京 |
| 36 | 东北大学 | 辽宁 |
| 37 | 西南石油大学 | 四川 |
| 38 | 昆明理工大学 | 云南 |
| 39 | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 40 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 41 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 42 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 43 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 44 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 45 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 46 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 47 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 48 | 福建师范大学 | 福建 |
| 49 | 山东师范大学 | 山东 |
| 50 | 天津师范大学 | 天津 |
| 51 | 北京科技大学 | 北京 |
| 52 | 中国矿业大学 | 北京 |
| 53 | 北京交通大学 | 北京 |
| 54 | 上海外国语大学 | 上海 |
| 55 | 南京农业大学 | 江苏 |
| 56 | 华南理工大学 | 广东 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 |
| 58 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 59 | 电子科技大学 | 四川 |
| 60 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 排名 | 学校名称 | 所在省份 |
|---|
| 61 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 62 | 吉林大学珠海学院 | 广东 |
| 63 | 南京医科大学 | 江苏 |
| 64 | 重庆医科大学 | 重庆 |
| 65 | 湘潭大学 | 湖南 |
| 66 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 67 | 中央民族大学 | 北京 |
| 68 | 贵州医科大学 | 贵州 |
| 69 | 天津医科大学 | 天津 |
| 70 | 广西大学 | 广西 |
| 71 | 暨南大学 | 广东 |
| 72 | 中国农业大学 | 北京 |
| 73 | 北京化工大学 | 北京 |
| 74 | 天津科技大学 | 天津 |
| 75 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 76 | 南京理工大学 | 江苏 |
| 77 | 西北师范大学 | 陕西 |
| 78 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
| 79 | 重庆师范大学 | 重庆 |
| 80 | 西南石油大学 | 四川 |
| 81 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
| 82 | 天津医科大学 | 天津 |
| 83 | 河北师范大学 | 河北 |
| 84 | 山东师范大学 | 山东 |
| 85 | 江苏师范大学 | 江苏 |
| 86 | 湖南师范大学 | 湖南 |
| 87 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 88 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 89 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 90 | 西北工业大学(西安) | 陕西 |
| 91 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 92 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 93 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 |
| 94 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 95 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 96 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 97 | 太原理工大学 | 山西 |
| 98 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 99 | 河北经贸大学 | 河北 |
| 100 | 南京工程学院 | 江苏 |
从以上排名可以看出,清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学等高校依然位居前列。这些高校在学科建设、师资力量、科研成果、人才培养等方面都具有较强的实力。考生在选择大学时,还应该结合自己的兴趣爱好、学习能力、就业意向等因素,综合考虑,做出最适合自己的选择。