厦门技能证书查询网站,有三个地方如下:
1. 厦门人社职业技能鉴定证书查询:
https://app.xmhrss.gov.cn/query/zsxx_index.xhtml
2.福建省职业资格技能鉴定指导中心:
3.厦门技能证书查询网站:
厦门职业技能鉴定中心全国统考初级、中级、高级、技师、高级技师技能证书可查询时间范围
2010年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 2-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 3 |
营销师 | 2 |
2010年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 2-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 3 |
营销师 | 2 |
2011年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 营销师 | 2 | 企业培训师 | 2-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 3 |
2011年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 营销师 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 3-4 |
2012年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 2-3 |
营销师 | 1-2 |
2012年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 2-3 |
营销师 | 1-2 |
2013年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 3 |
营销师 | 2 |
2013年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 2-4 |
营销师 | 1-2 |
2014年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 2-4 |
营销师 | 2 |
2014年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
理财规划师 | 2-3 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 项目管理师 | 2-4 |
营销师 | 2 |
2015年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
职业指导人员 | 1-4 | 秘书 | 2 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 理财规划师 | 1-3 |
项目管理师 | 2-3 |
2015年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
职业指导人员 | 1-4 | 企业培训师 | 1-3 | 项目管理师 | 3-4 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 理财规划师 | 1-3 |
2016年5月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
职业指导人员 | 2-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 企业培训师 | 2-3 |
企业人力资源管理师 | 1-4 | 项目管理师 | 3-4 | 理财规划师 | 1-3 |
2016年11月 厦门技能证书查询全国统考职业级别
职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 | 职业名称 | 可查级别 |
---|---|---|---|---|---|
职业指导人员 | 1-4 | 心理咨询师 | 2-3 | 企业培训师 | 1-3 |
企业人力资源管理师 | 1-3 | 理财规划师 | 1-3 |